В то время, как четверть мира самоизолировалась в надежде не встретится с пресловутым вирусом, весну никто не отменял. Более того, в этом году она почти везде очень ранняя, а значит, в апреле работы у садоводов будет предостаточно. И очень хорошо! Во-первых, работа на свежем воздухе укрепляет иммунитет. Во-вторых, самоизоляция на даче или в загородном доме — это, несомненно, более приятное времяпровождение, чем закрыться в четырех стенах квартиры. В-третьих, сад позволяет забыться… Сад спасает от плохих мыслей, лечит, дарит радость, требуя взамен внимание и заботу. Особенно в разгар весны! Лунный календарь на апрель 2020 поможет определить лучшие дни для тех или других садово-огородных работ в этом месяце.


Апрель 2020 года, согласно лунному календарю, не очень богат на благоприятные дни для работы с растениями. Но и критически неблагоприятных дней для посева и посадки растений не так много. А ведь, кроме посевов и пересадок, в апреле есть работы, которые обязательно нужно успеть сделать до прихода устойчивого тепла. Это подготовка и грядок, и посадочных лунок, это обрезка и формирование кустарников и деревьев, ремонт теплицы и парников, уборка участка.
Отдельный вопрос — рассада. Некоторые растения уже можно переселять в теплицы и парники, другие пришло время пикировать, а некоторые, вообще, еще не посеяны. Апрель, пожалуй, самый рассадный месяц, и каждому огороднику кажется, что эти стаканчики, горшочки, ящики и ведерка никогда не покинут подоконники. Но уже ближе к концу месяца часть рассады можно смело переселять в теплицы, а на юге — и в открытый грунт.
Очень много в апреле благоприятных дней по лунному календарю для черенкования, прививки и окулировки растений. Воспользуйтесь моментом, чтобы пополнить свою коллекцию новыми интересными сортами или уже полюбившимися.
Достаточно благоприятных дней в апреле предлагает лунный календарь для тех, кто высевает зелень. Салаты, укроп, шпинат, пряные травы — пришло время пополнять свой рацион витаминами! Попробуйте выращивать их дома на подоконнике, в апреле световой день уже это позволяет.
Ну, и главная задача на апрель 2020 — оставаться здоровым и бодрым! Берегите себя и близких!
Посевы/посадки растений и агротехнические работы на апрель 2020
| Благоприятные дни для посева/посадки растений | 1, 2, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 24, 28, 29 |
| Корнеплоды | |
| Картофель, батат, топинамбур | 9-14 |
| Морковь, пастернак | 9, 10, 13, 14 |
| Свекла | 9, 10, 13, 14 |
| Редис, редька, репа | 9-14, 20, 21 |
| Сельдерей, петрушка | 1, 2, 7, 9, 10, 13-14 |
| Луковые | |
| Лук репчатый | 1-2, 9-14 |
| Лук на зелень, шнитт-лук | 1, 2, 5-7, 24-29 |
| Чеснок | 1-2, 9-14 |
| Лук порей | 1, 2, 5, 6, 28, 29 |
| Овощи к столу и на хранение | |
| Томаты, физалис | 1, 2, 24-29 |
| Сладкий, острый и декоративный перец | 1, 2, 7, 24, 25, 27-29 |
| Баклажаны | 1, 2, 7, 24, 25, 27-29 |
| Огурцы | 1, 2, 25-29 |
| Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, кольраби | 1, 2, 7, 24, 27-29 |
| Брокколи, цветная капуста | 1-2, 9-14, 20, 21, 25, 26 |
| Ранняя, пекинская, кале, листовая капуста | 1, 2, 7, 24, 27-29 |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 1, 2, 7, 24-29 |
| Бахчевые | 1, 2, 7, 24-29 |
| Стручковые | 1, 2, 24-29 |
| Кукуруза | 1, 2, 7, 24, 27-29 |
| Подсолнечник | 2-4, 7, 30 |
| Мицелий | 1, 2, 5, 6, 24, 28, 29 |
| Зелень и травы | |
| Листовые и кочанные салаты | 1, 2, 7, 18, 19, 24, 27-29 |
| Руккола, кресс и другие острые салаты | 18-22 |
| Листовая горчица | 18, 19 |
| Шпинат, щавель | 1, 2, 18, 19, 25-29 |
| Мангольд | 1, 4-6, 18, 19, 27-29 |
| Петрушка, кориандр и укроп | 1, 2, 5-7, 18, 19, 24-29 |
| Пряные травы (базилик, майоран, розмарин, тимьян и пр.) | 1, 2, 7, 18, 19, 24, 27-29 |
| Лекарственные травы | 9, 10, 13, 14, 27-29 |
| Ягодно-плодовый сад | |
| Земляника и клубника | 1-2, 7, 9, 10, 25-29 |
| Яблоня | 11-14 |
| Абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва | 7, 18, 11-14, 24, 25 |
| Черешня | 2-4, 24, 30 |
| Лещина и другие орешники | 7, 24-27 |
| Малина, смородина, крыжовник | 1-4, 24-30 |
| Калина, шиповник, боярышник, облепиха | 1-4, 9-12, 28-30 |
| Виноград | 1, 2, 9, 10, 25-27, 29 |
| Декоративные растения | |
| Газоны и почвопокровники | 9, 10, 13, 14, 18-21 |
| Сидераты | 9-14, 18-21 |
| Однолетники | 1, 2, 5, 6, 25-29 |
| Луковичные и клубневые | 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14 |
| Травянистые многолетники | 9, 10, 13, 14 |
| Хвойные | 3, 4, 24-26, 30 |
| Живые изгороди | 3, 24-26 |
| Кустарники и деревья | 2-4, 11, 12, 30 |
| Лианы | 5-7, 25-27 |
| Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 8, 15-17, 22-23 |
| Другие садово-огородные работы | |
| Прополка, борьба с сорняками | 7, 8, 23-26 |
| Обработка почвы | 5, 6, 8-10, 18, 20, 21, 25, 26 |
| Проращивание семян | 1, 2, 7-10, 18, 19, 23, 24, 28, 29 |
| Пикирование рассады | 13, 14 |
| Поливы | 1, 2, 7-9, 10, 13, 14, 18, 19, 24, 28, 29 |
| Подкормки | 1, 2, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 28, 29 |
| Обрезка и формирование | 3-6, 9-14, 20, 28, 30 |
| Борьба с вредителями и заболеваниями | 1, 2, 5)6, 15-17, 20-24, 28, 29 |
| Черенкование, прививка и окулировка, другие методы размножения | 1, 2, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 24, 28, 29 |
| Работа с водоемом | 15-19 |
| Строительные работы и ремонт | 8, 16, 27, 30 |
| Подготовка теплицы и парников | 1, 2, 18, 19, 24, 27-29 |
| Уборка на участке | 6-8, 18, 21, 27, 30 |
| Корчевание, расчистка запущенных территорий | 20, 21, 23, 24 |
| Сбор урожая | 23 |
| Неблагоприятные дни для сбора урожая | 1, 2, 8-10, 19, 20, 28, 29 |
Фазы Луны, апрель 2020
| День месяца | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
| 1 апреля, среда | первая четверть (8, 9 день) | Рак |
| 2 апреля, четверг | растущая (9, 10 день) | Рак |
| 3 апреля, пятница | растущая (10, 11 день) | Лев |
| 4 апреля, суббота | растущая (11, 12 день) | Лев |
| 5 апреля, воскресенье | растущая (12, 13 день) | Дева |
| 6 апреля, понедельник | растущая (13, 14 день) | Дева |
| 7 апреля, вторник | растущая (14, 15 день) | Весы |
| 8 апреля, среда | полнолуние (15, 16 день) | Весы |
| 9 апреля, четверг | убывающая (16, 17 день) | Скорпион |
| 10 апреля, пятница | убывающая (17, 18 день) | Скорпион |
| 11 апреля, суббота | убывающая (18 день) | Стрелец |
| 12 апреля, воскресенье | убывающая (18, 19 день) | Стрелец |
| 13 апреля, понедельник | убывающая (19, 20 день) | Козерог |
| 14 апреля, вторник | убывающая (20, 21 день) | Козерог |
| 15 апреля, среда | третья четверть (21, 22 день) | Водолей |
| 16 апреля, четверг | убывающая (22, 23 день) | Водолей |
| 17 апреля, пятница | убывающая (23, 24 день) | Водолей |
| 18 апреля, суббота | убывающая (24, 25 день) | Рыбы |
| 19 апреля, воскресенье | убывающая (25, 26 день) | Рыбы |
| 20 апреля, понедельник | убывающая (26, 27 день) | Овен |
| 21 апреля, вторник | убывающая (27, 28 день) | Овен |
| 22 апреля, среда | убывающая (28, 29 день) | Овен |
| 23 апреля, четверг | новолуние (29, 1, 2 день) | Телец |
| 24 апреля, пятница | растущая (2, 3 день) | Телец |
| 25 апреля, суббота | растущая (3, 4 день) | Близнецы |
| 26 апреля, воскресенье | растущая (4, 5 день) | Близнецы |
| 27 апреля, понедельник | растущая (5, 6 день) | Близнецы |
| 28 апреля, вторник | растущая (6, 7 день) | Рак |
| 29 апреля, среда | растущая (7, 8 день) | Рак |
| 30 апреля, четверг | растущая (8, 9 день) | Лев |
Здоровья вам и вашему саду!