Если снега нет, увлеченный садовод всегда найдет, чем заняться в декабрьском саду: укрыть, что не укрыто, организовать птичкам кормушки, защитить растения от грызунов… Даже посеять кое-что можно в декабре, если случится «окно» в морозной погоде. Правда, для этого заранее нужно было подготовить землю (вынести в непромерзающее помещение) и сделать борозды на грядке до того, как земля замерзнет. Сеем семена, засыпаем подготовленным (незамерзшим) грунтом и… начинаем готовиться к Новому году! Помимо сада, в жизни ведь есть и другие радости. Лунный календарь садовода и огородника на декабрь 2022 подскажет, когда лучше провести подзимние (простите, уже — зимние посевы) и другие работы в зимнем саду.

Впрочем, если декабрь случился «порядочным» — снежным и морозным — в саду работы будет, может, и больше, чем если бы снега не было. Конечно, только в том случае, если есть возможность до заснеженной дачи добраться, или если вы проживаете в загородном доме. Почистить дорожки от снега — это уже хороший кусок работы. И, может быть, лунный календарь на декабрь 2022 и знает самые удачные дни для этого, действовать все равно придется по ситуации: всё снегом занесло — лопата нам в помощь!
А если подумать не только о своем комфортном передвижении по участку, но и о благополучии сада, то манипуляций со снегом добавиться в разы. Во-первых, стряхнуть снег с веток и поставить где нужно подпорки. Во-вторых, в приствольных кругах деревьев — снег утоптать. Это и от повреждения грызунами их перестрахует, и влагу сбережет. В-третьих, насыпать побольше снега на грядки — не только под открытым небом, но и в теплице. Снятый снег с её крыши внутри будет куда полезнее.
В общем, декабрь в саду может быть разным. Но главное, чтобы в наших домах он был радостным и весёлым. С наступающими вас праздниками! Красивых и щедрых вам садов в Новом году!
Посевы и посадки растений на декабрь 2022
| Благоприятные дни для посева/посадки овощных культур | 1, 5, 6, 10, 11, 17, 18, 19, 24, 27, 28, 29 |
| Корнеплоды | |
| Редис | 5, 6, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 24 |
| Луковые | |
| Лук на зелень, шнитт-лук | 5, 6, 24 |
| Чеснок | 5, 6, 19, 20 |
| Зелень и травы | |
| Листовые салаты | 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 24, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Шпинат | 5, 6, 24 |
| Руккола, кресс, листовая горчица | 5, 6, 19, 20, 24 |
| Мангольд и другие листовые овощи | 1, 5, 6, 24, 27, 28, 29 |
| Укроп и фенхель | 1, 5, 6, 10, 11, 17, 18, 19, 24, 27, 28, 29 |
| Петрушка, кинза и сельдерей на листья | 5, 6, 19, 20, 24 |
| Базилик, душица, розмарин, другие средиземноморские и многолетние пряные травы | 19, 20 |
| Лекарственные и чайные культуры | 17, 18, 19, 20, 21 |
| Микрозелень | 5, 6, 19, 20, 24 |
| Декоративные растения | |
| Однолетники | 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 30, 31 |
| Луковичные и клубневые | 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 27, 28, 29 |
| Хвойные | 12, 13, 14, 15, 16, 24 |
| Крупномеры | 14, 15, 16, 21 |
| Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 8, 22, 23, 25, 26 |
Агротехнические мероприятия и другие работы в саду в декабре
| Работа с почвой в теплице и саду | 1, 2, 3, 24, 25, 26, 28, 29 |
| Проращивание семян | 1, 2, 5, 6, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 29 |
| Пикирование, прореживание | 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 25 |
| Поливы | 1, 6, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 29 |
| Подкормки органическими и зелеными удобрениями | 10, 11, 19, 20 |
| Подкормки минеральными удобрениями | 1, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 24, 27, 28, 29 |
| Обрезка, омоложение, формирование | 19, 20, 21, 22 |
| Прищипка побегов | 1, 2, 3, 4, 5, 27, 28 |
| Борьба с вредителями и болезнями | 7, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 26 |
| Профилактические обработки | 7, 9, 14, 15, 16, 21, 22 |
| Заготовка черенков | 1, 2, 5, 6, 12, 13, 24, 27, 28, 29 |
| Прививка и окулировка | 1, 5, 6, 10, 11, 24, 27, 28, 29 |
| Проверка укрытий | 2, 3, 4, 8, 23, 30, 31 |
| Снегозадержание | 8, 9, 17, 18, 22, 23, 25, 26 |
| Обработка, ремонт, разбор теплиц и парников | 7, 9, 14, 15, 16, 21, 22 |
| Уборка на участке | 1, 2, 3, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 30 |
| Ремонтные и строительные работы | 17, 18, 19, 23 |
| Защита сада и хранилищ от грызунов | 2, 3, 4, 8, 23, 30, 31 |
| Корчевание | 2, 3, 4, 10, 11, 19, 20, 22, 23, 30, 31 |
| Чистка и подготовка к зиме водоемов, осушка коммуникаций | 14, 15, 16 |
| Сбор урожая | 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25 |
| Консервация, сушка | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Засолка и квашение | 5, 7, 24 |
| Подготовка и обработка овощехранилищ, закладка урожая на хранение | 8, 9, 22, 23, 25, 26 |
| Проверка урожая, трав, луковиц, кадочных, черенков | 8, 12, 13, 21, 22 |
| Неблагоприятные дни | |
| Для работы с семенами и черенками | 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 25, 26, 30, 31 |
| Для консервирования и соления | 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Для обрезок, прививки и окулировки | 2, 3, 4, 8, 14, 15, 16, 20, 24, 25, 30, 31 |
| Для работы с почвой и субстратами | 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23 |
| Для полива | 2, 3, 4, 12, 13, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31 |
| Травмоопасные дни | 2, 3, 4, 14, 15, 16, 22, 30, 31 |
Фазы Луны, декабрь 2022
| День месяца | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
| 1 декабря, четверг | растущая (8, 9 день) | Рыбы |
| 2 декабря, пятница | растущая (9, 10 день) | Овен |
| 3 декабря, суббота | растущая (10, 11 день) | Овен |
| 4 декабря, воскресенье | растущая (11, 12 день) | Овен |
| 5 декабря, понедельник | растущая (12, 13 день) | Телец |
| 6 декабря, вторник | растущая (13, 14 день) | Телец |
| 7 декабря, среда | растущая (14, 15 день) | Близнецы |
| 8 декабря, четверг | полнолуние (15, 16 день) | Близнецы |
| 9 декабря, пятница | убывающая (16, 17 день) | Близнецы |
| 10 декабря, суббота | убывающая (17, 18 день) | Рак |
| 11 декабря, воскресенье | убывающая (18, 19 день) | Рак |
| 12 декабря, понедельник | убывающая (19, 20 день) | Лев |
| 13 декабря, вторник | убывающая (20, 21 день) | Лев |
| 14 декабря, среда | убывающая (21, 22 день) | Дева |
| 15 декабря, четверг | убывающая (22, 23 день) | Дева |
| 16 декабря, пятница | третья четверть (23 день) | Дева |
| 17 декабря, суббота | убывающая (23, 24 день) | Весы |
| 18 декабря, воскресенье | убывающая (24, 25 день) | Весы |
| 19 декабря, понедельник | убывающая (25, 26 день) | Скорпион |
| 20 декабря, вторник | убывающая (26, 27 день) | Скорпион |
| 21 декабря, среда | убывающая (27, 28 день) | Стрелец |
| 22 декабря, четверг | убывающая (28, 29 день) | Стрелец |
| 23 декабря, пятница | новолуние (29, 30, 1 день) | Козерог |
| 24 декабря, субота | растущая (1, 2 день) | Козерог |
| 25 декабря, воскресенье | растущая (2, 3 день) | Водолей |
| 26 декабря, понедельник | растущая (3, 4 день) | Водолей |
| 27 декабря, вторник | растущая (4, 5 день) | Рыбы |
| 28 декабря, среда | растущая (5, 6 день) | Рыбы |
| 29 декабря, четверг | растущая (6, 7 день) | Рыбы |
| 30 декабря, пятница | первая четверть (7, 8 день) | Овен |
| 31 декабря, суббота | растущая (8, 9 день) | Овен |
Счастливого декабря!