Январь с его длительными и весёлыми праздниками для садоводов и огородников — время томительного ожидания. Нет, не весны, до нее еще далеко… Но вот период посева основных овощей и цветов на рассаду уже на носу. И так хочется уже начать сеять! А ведь если очень хочется, то можно. Тем более что некоторые однолетние цветы с длительным периодом вегетации до начала цветения можно было посеять уже в декабре. Да и сейчас — самое время. Впрочем, список январских работ в саду и огороде не ограничивается одними лишь посевами на рассаду. И лунный календарь садовода и огородника на январь 2020 поможет выбрать для них лучшее время.


Можно услышать самые разные отзывы дачников о пользе лунного календаря для эффективности садово-огородных работ. При этом равнодушным он не оставляет практически никого — имеет огромное количество поклонников и не меньше противников. Истина, как всегда, где-то посредине — глупо было бы слепо следовать советам лунного календаря и сеять семена в непрогретую землю или обрезать сад в дождь.
Но и полностью игнорировать рекомендации лунного календаря тоже, наверняка, не стоит. Ведь то, что «корешки» лучше сеять на убывающую луну, а «вершки» — на растущую, люди заметили еще много веков назад.
Считается, что на растения, как и на всё живое на нашей планете, влияет не только фаза Луны, но и то, в каком знаке Зодиака она в этот момент пребывает. Поэтому для удобства читателей наш лунный календарь состоит из двух таблиц.
Первая — список культур с указанием благоприятных чисел для их посевов в этом месяце. Здесь же вы найдете самые удачные дни, согласно лунному календарю, для конкретных садовых работ в январе. Эта таблица будет полезна тем, кто не умеет самостоятельно рассчитать оптимальное время для посева той или другой культуры, но хочет посеять в благоприятное время.
Вторая — таблица фаз Луны и знаков Зодиака, в котором она пребывает, на каждый день января 2020 года. Эта информация будет полезна «продвинутым пользователям», которые знают, как вычислить лучшее время (согласно лунным циклам) для посевов определенных культур.
Посевы/посадки растений и агротехнические работы на январь 2020
| Благоприятные дни для посева/посадки растений | 1, 5, 6, 9, 11, 16-19, 22, 23, 27-29 |
| Корнеплоды | |
| Картофель, батат, топинамбур | 16-23 |
| Морковь, пастернак | 16, 19, 22, 23 |
| Свекла | 16, 19, 22, 23 |
| Редис, редька, репа | 16-23 |
| Сельдерей, петрушка | 5, 6, 9, 11, 16-19, 22-23 |
| Луковые | |
| Лук репчатый | 5, 6, 9, 18-23 |
| Лук на зелень, шнитт-лук | 5-9 |
| Чеснок | 5, 6, 18-23 |
| Лук порей | 5-9 |
| Овощи к столу и на хранение | |
| Томаты, физалис | 3-9, 30, 31 |
| Сладкий, острый и декоративный перец | 4-6, 9 |
| Баклажаны | 5, 6, 9 |
| Огурцы | 3, 4, 7-9, 29-31 |
| Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, кольраби | 5, 6, 9 |
| Брокколи, цветная капуста | 1-6, 9, 18-23, 27-31 |
| Ранняя, пекинская, кале, листовая капуста | 3-6, 9, 30, 31 |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 5-9 |
| Стручковые | 3, 5-9, 30, 31 |
| Кукуруза | 5-9 |
| Мицелий | 4-6, 9 |
| Зелень и травы | |
| Листовые и кочанные салаты | 1, 27-29 |
| Руккола, кресс и другие острые салаты | 1-6, 9, 27-31 |
| Листовая горчица | 1, 27-29 |
| Шпинат, щавель | 1, 3, 4, 7-9, 27-31 |
| Мангольд | 1, 27-29 |
| Петрушка, кориандр и укроп | 1, 5-9, 27-29 |
| Пряные травы (базилик, майоран, розмарин, тимьян и пр.) | 1, 3, 4, 7-9, 27-31 |
| Лекарственные травы | 1, 22, 23, 27-31 |
| Ягодно-плодовый сад | |
| Земляника и клубника | 7-9, 16, 17 |
| Яблоня | 5, 6 |
| Виноград | 7-9, 27-29 |
| Декоративные растения | |
| Однолетники | 7-9 |
| Луковичные и клубневые | 5, 6, 9, 14, 15, 22, 23, 27 |
| Травянистые многолетники | 13-15, 18, 19, 22, 23 |
| Хвойные | 12, 13, 27, 28 |
| Живые изгороди | 12, 13, 22, 23 |
| Кустарники и деревья | 12, 13, 27, 28 |
| Лианы | 7-9 |
| Крупномеры | 7, 9, 12, 13 |
| Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 10, 24-26 |
| Другие садово-огородные работы | |
| Прополка, борьба с сорняками | 10, 25 |
| Обработка почвы | 4-6, 10, 13, 24, 30, 31 |
| Проращивание семян | 1, 5, 6, 9-11, 16-19, 27-29 |
| Пикирование рассады | 13, 14 |
| Пересадка комнатных и кадочных растений | 16, 17, 22-24 |
| Поливы | 1, 5, 6, 9-11, 16-19, 22, 23, 27-29 |
| Подкормки | 1, 5, 6, 9-11, 18, 19, 22-24, 27, 28 |
| Обрезка и формирование | 18-25 |
| Борьба с вредителями и заболеваниями | 4-6, 9, 12-15, 25 |
| Черенкование, прививка и окулировка, другие методы размножения | 1, 5, 6, 9, 11, 16-19, 22, 23, 27-29 |
| Подготовка теплицы и парников | 1-6, 9, 13, 15, 16, 18, 23, 24, 27-31 |
| Уборка на участке | 3, 17, 21, 31 |
| Снегозадержание, утаптывание и распределение снега | 4, 17, 20 |
| Борьба с грызунами | 4, 14, 31 |
| Защита стволов | 3-5, 17, 21, 22, 31 |
| Неблагоприятные дни для сбора урожая | 1, 9-11, 18, 19, 27-29 |
Фазы Луны, январь 2020
| День месяца | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
| 1 января, среда | растущая (7, 8 день) | Рыбы |
| 2 января, четверг | растущая (8, 9 день) | Овен |
| 3 января, пятница | первая четверть (9, 10 день) | Овен |
| 4 января, суббота | растущая (10, 11 день) | Овен |
| 5 января, воскресенье | растущая (11, 12 день) | Телец |
| 6 января, понедельник | растущая (12, 13 день) | Телец |
| 7 января, вторник | растущая (13, 14 день) | Близнецы |
| 8 января, среда | растущая (14, 15 день) | Близнецы |
| 9 января, четверг | растущая (15, 16 день) | Рак |
| 10 января, пятница | полнолуние (16, 17 день) | Рак |
| 11 января, суббота | убывающая (17, 18 день) | Рак |
| 12 января, воскресенье | убывающая (18, 19 день) | Лев |
| 13 января, понедельник | убывающая (19, 20 день) | Лев |
| 14 января, вторник | убывающая (20, 21 день) | Дева |
| 15 января, среда | убывающая (21, 22 день) | Дева |
| 16 января, четверг | убывающая (22 день) | Весы |
| 17 января, пятница | третья четверть (22, 23 день) | Весы |
| 18 января, суббота | убывающая (23, 24 день) | Скорпион |
| 19 января, воскресенье | убывающая (24, 25 день) | Скорпион |
| 20 января, понедельник | убывающая (25, 26 день) | Стрелец |
| 21 января, вторник | убывающая (26, 27 день) | Стрелец |
| 22 января, среда | убывающая (27, 28 день) | Козерог |
| 23 января, четверг | убывающая (28, 29 день) | Козерог |
| 24 января, пятница | убывающая (29, 30 день) | Козерог |
| 25 января, суббота | новолуние (30, 1, 2 день) | Водолей |
| 26 января, воскресенье | растущая (2, 3 день) | Водолей |
| 27 января, понедельник | растущая (3, 4 день) | Рыбы |
| 28 января, вторник | растущая (4, 5 день) | Рыбы |
| 29 января, среда | растущая (5, 6 день) | Рыбы |
| 30 января, четверг | растущая (6, 7 день) | Овен |
| 31 января, пятница | растущая (7, 8 день) | Овен |
Правильных вам решений и отличного старта садового сезона!